Zu diesen Terminen konnten Sie 2019 unseren Traditionstanz selbst erleben.
Samstag, 05. Januar | ||
20.00 | Nibelungenhalle | Großmehring |
Sonntag, 06. Januar | ||
13.00 | Marienplatz | Großmehring |
13.30 | Kirche (Vorplatz) | Großmehring |
14.00 | Bräustr. 2 | Großmehring |
14.30 | Fischergasse 15 | Großmehring |
15.00 | Großhausergasse 7a | Großmehring |
15.30 | Fleißerstr. 17 | Großmehring |
16.00 | Zieglerweg 16 | Großmehring |
16.30 | Sudetenstr. 50a | Großmehring |
Samstag, 12. Januar | ||
11.30 | Ingolstädter Str. 69 | Großmehring |
12.15 | Untere Marktstr. 14 | Gaimersheim |
12.45 | Eichstätter Straße 16 | Eitensheim |
13.30 | Hilbertweg 16 | Gaimersheim |
15.15 | Tannenstr. 1a | Großmehring |
15.45 | Lenbachstr. 29b | Großmehring |
16.15 | Nelkenstr. 5 | Großmehring |
16.45 | Schubertstr. | Großmehring |
17.15 | Am Bachl 7 | Großmehring |
17.45 | Josefgasse 3 | Großmehring |
Sonntag, 13. Januar | ||
09.00 | Kirche (Vorplatz) | Offendorf |
09.45 | Kirche (Vorplatz) | Theißing |
10.30 | Wirtsstr. 2 | Pettling |
12.00 | Schacherweg 1 | Theißing |
13.00 | Griesstr. 48 | Vohburg |
14.00 | Hohenwarterstr. 4 a | Steinsdorf |
15.00 | Blumenstr. 7 | Großmehring |
15.45 | Ludwig-Thoma-Str. | Großmehring |
16.15 | Kantstr. 12 | Großmehring |
16.45 | Donaustr. 10 | Großmehring |
Samstag, 19. Januar | ||
11.00 | Marienplatz 8 | Großmehring |
11.30 | Ingolstädter Str. 10 | Großmehring |
12.00 | Ingolstädter Str. 27 | Großmehring |
12.30 | Ingolstädter Str. 37 | Großmehring |
13.15 | Am Hang 2 a | Großmehring |
13.50 | Weidenweg 23 | Großmehring |
14.30 | Donaustr. 19 | Großmehring |
15.10 | Ingolstädter Str. 39 | Großmehring |
15.40 | Lilienstr.2 | Großmehring |
16.10 | Gladiolenstr. 32 | Großmehring |
16.40 | Wendeplatte; Akeleistr. 30 | Großmehring |
17.15 | Mühlweg 18 | Großmehring |
Sonntag, 20. Januar | ||
09.45 | Vereinsheim Gaststätte | Theißing |
10.45 | Schulstr. 21 | Manching |
11.30 | Ortsstr. 25 | Niederstimm |
12.15 | Achstraße 14 | Westenhausen |
13.00 | Sportheim Ernsgaden | Ernsgaden |
14.00 | Regensburger Str. 238 | Mailing |
14.30 | Regensburger Str. 256 | Mailing |
15.15 | Brahmstr. 16 | Großmehring |
15.50 | Mozartstr. 27 | Großmehring |
16.25 | Schulstr. 8 | Großmehring |
17.15 | Ringstr. 5 | Großmehring |
Samstag, 26. Januar | ||
11.00 | Bräustr. 8 | Großmehring |
11.30 | Marienplatz 11 | Großmehring |
12.00 | Regensburger Str. 16 | Großmehring |
12.40 | Ingolstädter Str. 99 | Kösching |
13.15 | Canisiushof | Kasing |
14.00 | Marktplatz 7 | Pförring |
14.30 | Donaustr. 8 | Pförring |
15.15 | Hartackerstr. 20a | Vohburg |
16.00 | Friedhofstr.15 | Oberdolling |
16.40 | Rosschwemm | Oberdolling |
17.20 | Rollergasse 4 | Demling |
Sonntag, 27. Januar | ||
12.00 | Kastanienweg 20 | Großmehring |
12.30 | Erlenweg 8 | Großmehring |
13.05 | Ringstr. 1 | Großmehring |
13.45 | Regensburger Str. 19 | Großmehring |
14.20 | Donaustr. 7 | Großmehring |
14.50 | Ingolstädter Str.1 | Großmehring |
15.30 | Dammweg 1 | Großmehring |
16.05 | Feselenstr. 7 | Großmehring |
17.15 | Ingolstädter Str. 67 | Großmehring |
Samstag, 02. Februar | ||
11:30 | Am Weiher 1 | Dünzing |
12.30 | Ingolstädter Str.1 | Manching |
13.15 | Prinz-Karl-Str. 10 | Katharinenberg |
14.00 | Am Mailinger Moos 34b | Mailing |
15.00 | Sudetenstr. 37 | Großmehring |
15.40 | Blumenstraße | Großmehring |
16.15 | Regensburger Str. 13 | Großmehring |
16.45 | Klinge Garten AGRUOS | Großmehring |
19.00 | Gradhofstr. 3 | Demling |
20.00 | Marienplatz 5 | Großmehring |
Sonntag, 03. Februar | ||
11.45 | Marienplatz 5 | Großmehring |
12.30 | Marktplatz 1 | Kösching |
13.10 | Gutsweg 2, Interpark | Großmehring |
14.00 | Hufeisenstr.18 | Theißing |
14.45 | Gindlstr.8 | Mailing |
15.30 | Brahmstr. 22 | Großmehring |
16.00 | Lortzingstraße 27 | Großmehring |
16.45 | Beethoven/Mozartstr. | Großmehring |
17.30 | Ingolstädter Str. 26 | Großmehring |
Samstag, 09. Februar | ||
10.30 | Fleißerstr. 9 | Großmehring |
11.30 | Ingolstädter Str. 95 | Großmehring |
12.15 | Steigweg 3 | Großmehring |
12.45 | Steigweg 14 | Großmehring |
13.25 | Florianstr. 4 | Großmehring |
14.05 | Richard-Wagner-Str.15 | Großmehring |
14.45 | Gewerbeweg 1 | Großmehring |
15.30 | Vindelikerstrasse 16 | Irsching |
16.00 | Feuerwehr Irsching | Irsching |
17.00 | Raiffeisenstr. 16a | Großmehring |
Sonntag, 10. Februar | ||
11.30 | Ahornstr.24 | Großmehring |
12.50 | Kreuzstr. 4 | Ingolstadt |
13.30 | Friedrichshofen | Friedrichshofen |
14.30 | Feuerwehrhaus Westenhausen | Westenhausen |
15.15 | Fichtenstr. 4 | Großmehring |
15.50 | Regensburger Str. 25 | Großmehring |
16.25 | Leharstr. 18 | Großmehring |
17.00 | Nibelungenstr. 100 | Großmehring |
Samstag, 16. Februar | ||
12.00 | Berggasse 6 | Großmehring |
12.30 | Fischergasse 20 | Großmehring |
13.30 | Pionierstr. 8 | Mailing |
14.15 | Dammweg 1 | Großmehring |
15.45 | Römerstr. 10 | Theißing |
16.30 | Am Steinbruch 1 und 2 | Großmehring |
17.00 | Zieglerweg 15 | Großmehring |
Sonntag, 17. Februar | ||
12.00 | Donaustr. 1 | Großmehring |
12.45 | Am Hang 4 | Großmehring |
13.15 | Ringstr. 14 | Großmehring |
14.00 | Raiffeisenstr. 14 | Großmehring |
14.30 | Fischergasse 29 | Großmehring |
15.20 | Dammweg 1 | Großmehring |
16.05 | Florianstr. 6 | Großmehring |
16.40 | Richard-Wagner-Str.9 | Großmehring |
17.15 | Kriegsstr.7 | Großmehring |
Samstag, 23. Februar | ||
13.15 | Ingolstädter Str. 11 | Großmehring |
14.30 | Kursaal | Bad Gögging |
15.45 | Kirche (Vorplatz) | Kasing |
16.40 | Am Mehringer Berg 6 | Großmehring |
17.30 | Sportplatz 2 | Großmehring |
18.45 | Marienplatz 3 | Großmehring |
Sonntag, 24. Februar | ||
12.30 | Regensburger Str. 4 | Großmehring |
13.10 | Regensburger Str. 18 | Großmehring |
14.00 | Rollergasse 4 | Demling |
14.50 | Angermühle | Großmehring |
15.30 | Flockstr./Woflgangstr. | Großmehring |
16.10 | Edelweißstr. 5 | Großmehring |
17.00 | Schulstr. 1 | Großmehring |
17.30 | Marienplatz 2 | Großmehring |
Donnerstag, 28. Februar | ||
17.30 | Residenzplatz | Eichstätt |
19.00 | Feldkirchener Str. 69 | Ingolstadt |
Samstag, 02.März | ||
11.30 | Friedrichshofener Str. 1e | Ingolstadt |
12.30 | Harderstraße 3 | Ingolstadt |
13.25 | Regensburger Str. 294 | Mailing |
14.15 | Am Mailinger Moos 8 | Mailing |
15.00 | Narzissenstraße | Großmehring |
15.50 | Ingolstädter Str. 12 | Großmehring |
16.45 | Tannenstr. 4a | Großmehring |
17.15 | Kastanienweg 18 | Großmehring |
21.30 | Dammweg 1 | Großmehring |
Sonntag, 03. März | ||
12.30 | Asamstr. | Großmehring |
13.15 | Kapellenplatz 2 | Großmehring |
14.15 | Donaustr. 4 | Großmehring |
15.00 | Fischergasse 9 | Großmehring |
15.45 | Gossgassl 5 | Großmehring |
16.40 | Lessingstr. 17 | Großmehring |
17.30 | Marienplatz 5 | Großmehring |
Die Schäfflersaison 2019 endete am 03. März mit dem letzten Tanz beim Gasthof Goldene Traube.